ÉLITE GENERAL MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | GARIOUD, NOIC | 1000 |
| 2 | HASULYO, BRUNO | 860 |
| 3 | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | 730 |
| 4 | FREENS, DONATO | 670 |
| 5 | SÁNCHEZ QUETGLASS, AARON | 610 |
| 6 | PÉREZ SERRA, FERNANDO | 583 |
| 7 | VON ALLMEN, BODIE | 555 |
| 8 | NIKA, LEONARD | 528 |
| 9 | ANDERSSEN, CHRISTIAN | 500 |
| 10 | LACERDA VASCONCELOS, TOMÁS | 488 |
| 11 | LOCKHART, KAELAN | 475 |
| 12 | BARREIRO BRUN, NICOLÁS | 462 |
| 13 | GROSUP, TOMÁS | 450 |
| 14 | GARCÍA VILLEGAS, AUGUSTO | 438 |
| 15 | GARCÍA VALERO, JOAN | 425 |
| 16 | KARLSSON, LINUS | 413 |
| 17 | CORREA, LUCAS | 400 |
| 18 | MIGUEL RAMOS, RUI | 395 |
| 19 | RODRIGUEZ OLIM, JOAO GUILHERME | 390 |
| 20 | MORA MARTÍNEZ, SALVADOR | 385 |
| 21 | SERRERA TORRES, ANTONIO | 380 |
| 22 | FORASTER SOLER, MARC | 375 |
| 23 | SIMONCELLI CANUDAS, MARC | 370 |
| 24 | RIBES IZQUIERDO, SALVADOR | 365 |
| 25 | LÓPEZ SUÁREZ, SERGIO | 360 |
| 26 | VIEIRA FREITAS, PAULO | 355 |
| 27 | VICENTE RAMOS, LUIS | 350 |
| 28 | MILLER, DAN | 345 |
| 29 | GUILLAUME, VICENT | 340 |
| 30 | SUDÓN PEÑA, ANTONIO | 335 |
| 31 | LOPEZ DE LARRAURI, MOISES | 330 |
| 32 | BLANCO VALENZUELA, ALVARO | 325 |
| 33 | VALENZUELA GODOY, JOSÉ MIGUEL | 320 |
| 34 | CHAVES BARROSO, BERNARDO | 315 |
| 35 | FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO | 310 |
| 36 | SOLER LUMBRERAS, JORGE | 305 |
| 37 | GARCÍA DE ZÚÑIGA CANIVELL, PEDRO | 300 |
| 38 | CHICLANA DOMINGUEZ-ADAME, JOSE LUIS | 295 |
| 39 | CODESIDO VILAR, PABLO | 290 |
| 40 | SÁNCHEZ GARCÍA, DANIEL | 285 |
| 41 | ANDERSEN, MARTIN | 280 |
| 42 | MUÑOZ BARBERI, JUAN CARLOS | 275 |
| 43 | WALEMARK, JUSTIN | 270 |
| 44 | OSUNA VIDAL, MANUEL | 265 |
| 45 | DEL PINO JIMENO, LUIS | 260 |
| 46 | MORALES, JAIME | 255 |
| 47 | VILLANUEVA RUIZ, ALEJANDRO | 250 |
| 48 | ESCRIBANO SEGOVIA, ANTONIO | 245 |
| 49 | DEL RIO MUÑOZ, JAVIER | 240 |
| 50 | FERNÁNDEZ GRAU, PEDRO PABLO | 235 |
ÉLITE GENERAL FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | BARRERA SANJURJO, ESPERANZA | 1000 |
| 2 | GORDILLO RODRÍGUEZ, DUNA | 860 |
| 3 | TCHSIRKI, ANNA | 730 |
| 4 | REVILL, ERICA | 670 |
| 5 | RIVET, IONA | 610 |
| 6 | CAIMARI POL, SONIA | 583 |
| 7 | MARTÍN DEL CAMPO, IZASKUN | 555 |
| 8 | RIVAS GARCÍA, AINHOA | 528 |
| 9 | FISCHER, SABINE | 500 |
| 10 | PISANELLI, VELIA | 488 |
| 11 | NAVARRO MOYA, MARINA | 475 |
| 12 | IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | 462 |
| 13 | GLUKHACHEVA, MARIA | 450 |
| 14 | PELLICER DUATO, MARIA JOSÉ | 438 |
| 15 | SÁNCHEZ SEDELMAYR, VICTORIA | 425 |
| 16 | VALVERDE HALVA, ISABEL | 413 |
| 17 | REIGADAS, HELENE | 400 |
ÉLITE SENIOR MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | GARIOUD, NOIC | 1000 |
| 2 | HASULYO, BRUNO | 860 |
| 3 | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | 730 |
| 4 | SÁNCHEZ QUETGLASS, AARON | 670 |
| 5 | PÉREZ SERRA, FERNANDO | 610 |
| 6 | VON ALLMEN, BODIE | 583 |
| 7 | NIKA, LEONARD | 555 |
| 8 | ANDERSSEN, CHRISTIAN | 528 |
| 9 | LACERDA VASCONCELOS, TOMÁS | 500 |
| 10 | LOCKHART, KAELAN | 488 |
| 11 | GROSUP, TOMÁS | 475 |
| 12 | KARLSSON, LINUS | 462 |
| 13 | CORREA, LUCAS | 450 |
| 14 | SERRERA TORRES, ANTONIO | 438 |
| 15 | RIBES IZQUIERDO, SALVADOR | 425 |
| 16 | VIEIRA FREITAS, PAULO | 413 |
| 17 | VICENTE RAMOS, LUIS | 400 |
| 18 | VALENZUELA GODOY, JOSÉ MIGUEL | 395 |
| 19 | FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO | 390 |
| 20 | DEL RIO DEL RIO, JAVIER | 385 |
ÉLITE SENIOR FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | BARRERA SANJURJO, ESPERANZA | 1000 |
| 2 | GORDILLO RODRÍGUEZ, DUNA | 860 |
| 3 | TCHSIRKI, ANNA | 730 |
| 4 | REVILL, ERICA | 670 |
| 5 | RIVET, IONA | 610 |
| 6 | CAIMARI POL, SONIA | 583 |
| 7 | MARTÍN DEL CAMPO, IZASKUN | 555 |
| 8 | FISCHER, SABINE | 528 |
| 9 | GLUKHACHEVA, MARIA | 500 |
| 10 | PELLICER DUATO, MARIA JOSÉ | 488 |
ÉLITE MÁSTER MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | BARREIRO BRUN, NICOLAS | 1000 |
| 2 | RUI RAMOS, MIGUEL | 860 |
| 3 | MORA MARTÍNEZ, SALVADOR | 730 |
| 4 | LÓPEZ SUÁREZ, SERGIO | 670 |
| 5 | MILLER, DAN | 610 |
| 6 | SUDÓN PEÑA, ANTONIO | 583 |
| 7 | GARCÍA DE ZÚÑIGA CANIVELL, PEDRO | 555 |
| 8 | ANDERSEN, MARTIN | 528 |
| 9 | WALEMARK, JUSTIN | 500 |
| 10 | OSUNA VIDAL, MANUEL | 488 |
ÉLITE MÁSTER FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | NAVARRO MOYA, MARINA | 1000 |
| 2 | IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | 860 |
| 3 | SÁNCHEZ SEDELMAYR, VICTORIA | 730 |
| 4 | VALVERDE HALVA, ISABEL | 670 |
ÉLITE KAHUNA MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | FORASTER SOLER, MARC | 1000 |
| 2 | GUILLAUME, VICENT | 860 |
| 3 | LOPEZ DE LARRAURI, MOISES | 730 |
| 4 | CHÁVES BARROSO, BERNARDO | 670 |
| 5 | CHICLANA DOMINGUEZ-ADAME, JOSE LUIS | 610 |
| 6 | MUÑOZ BARBERI, JUAN CARLOS | 583 |
| 7 | DEL PINO JIMENO, LUIS | 555 |
| 8 | MORALES, JAIME | 528 |
| 9 | ESCRIBANO SEGOVIA, ANTONIO | 500 |
ÉLITE KAHUNA FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | REIGADAS, HELENE | 1000 |
SUB-18 MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | DONATO FREENS | 1000 |
| 2 | GARCÍA VILLEGAS, AUGUSTO | 860 |
| 3 | GARCÍA VALERO, JOAN | 730 |
| 4 | RODRÍGUEZ OLIM, JOAO GUILHERME | 670 |
| 5 | SIMONCELLI CANUDAS, MARC | 610 |
| 6 | BLANCO VALENZUELA, ALVARO | 583 |
| 7 | SOLER LUMBRERAS, JORGE | 555 |
| 8 | VILLANUEVA RUIZ, ALEJANDRO | 528 |
SUB-18 FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | RIVAS GARCÍA, AINHOA | 1000 |
| 2 | PISANELLI, VELIA | 860 |
SUB-16 MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | GARCÍA PÉREZ, MIGUEL | 1000 |
| 2 | VALENZUELA LEDESMA, JORGE | 860 |
| 3 | GONZÁLEZ SEMPERE, JAVIER | 730 |
| 4 | VIDAL FRECHINA, PABLO | 670 |
| 5 | COSCOLLANO BUSTAMANTE, ÁLVARO | 610 |
| 6 | ALBA CABOT, SERGIO | 583 |
| 7 | MOLLA TROYA, ZIRO | 555 |
| 8 | LÓPEZ SANTOS, RODRIGO | 528 |
| 9 | GARCIA NAVARRO, MISAEL | 500 |
SUB-16 FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | IBÁÑEZ CAMPUZANO, CARLA | 1000 |
| 2 | GARCIA VILLEGAS, BLANCA | 860 |
SUB-14 MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | MACIA COBARRUBIAS, MARIO | 1000 |
| 2 | ALBA CABOT, OSCAR | 860 |
| 3 | GARCÍA PÉREZ, RODRIGO | 730 |
| 4 | IBARLOZA MONTERO, AETZ | 670 |
| 5 | DÍAZ PIA, ÁLVARO | 610 |
| 6 | DEL PINO RODRIGUEZ, ALVARO | 583 |
| 7 | GUITERREZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 555 |
| 8 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, IVAN | 528 |
SUB-14 FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | CHIQUERO GARCIA, NURIA | 1000 |
| 2 | ANDREU GANDOLFO, DANIELA | 860 |
| 3 | VIDAL FRECHINA, MARTINA | 730 |
| 4 | ESCRIBANO DE LA TORRE, MARIA LUISA | 670 |
| 5 | SANCHEZ OSSORIO, LAURA AILING | 610 |
SUB-12 MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | COELHO RAMOS, ARON | 1000 |
| 2 | GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, PEDRO | 860 |
| 3 | MIRA ARACIL, EDUARDO | 730 |
| 4 | FORASTER REBULL, JAN | 670 |
| 5 | MAZURE MÉNDEZ, MARCO | 610 |
| 6 | GARCÍA MARTÍNEZ, OSCAR BEREKET | 583 |
| 7 | TRIVIÑO JIEMENZ, KIAM | 555 |
SUB-12 FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | ALVES COSTA, FRANCISCA | 1000 |
| 2 | GARCIA NAVARRO, MARTINA | 860 |
| 3 | BIZCOCHO NUÑEZ, BEATRIZ MARIA | 730 |
| 4 | BRANSBY, NEREA | 670 |
| 5 | MADRONA PALMA, CELIA | 610 |
SUB-10 MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | GARCIA MARTINEZ, LUCAS | 1000 |
| 2 | CALVO BALLESTA, PABLO | 860 |
| 3 | RAMOS MUÑOZ, ALEJANDRO | 730 |
SUB-10 FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | BIZCOCHO NUÑEZ, ALICIA MARIA | 1000 |
| 2 | RECIO, LAURA | 860 |
| 3 | GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, CARMEN | 730 |
| 4 | DEL RIO SÁNCHEZ-TEMBLEQUEZ, INDIA | 670 |
| 5 | RUIZ BRAVO, CARMEN | 610 |
| 6 | IBARLOZA MONTERO, ANITZ | 583 |
SUB-8 MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, FERNANDO | 1000 |
| 2 | SUDÓN BLANCO, LEO | 860 |
SUB-8 FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | RUIZ RUIZ, IRINA | 1000 |
AMATEUR RÍGIDO MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | BENÍTEZ ESPEJO, JOSÉ LUIS | 1000 |
| 2 | GÓMEZ CARRASCO, FRANCISCO | 860 |
| 3 | SÁNCHEZ BROCAL, MARIO | 730 |
| 4 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | 670 |
| 5 | DE LA CUESTA PORTILLO, FERNANDO | 610 |
| 6 | DOWSON, PAUL | 583 |
| 7 | AGUILAR VALADEZ, CARLOS JAVIER | 555 |
| 8 | ARBIDE LÓPEZ-SALAZAR, RAFAEL | 528 |
| 9 | JAEN CAÑADAS, JUAN DE DIOS | 500 |
| 10 | LÓPEZ DOMÍNGUEZ, CARLOS | 488 |
| 11 | MORILLO ANDUJAR, ANTONIO | 475 |
| 12 | RAMOS MARTIN, JOSE MARIA | 462 |
AMATEUR RÍGIDO FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | DOWSON, NICKY | 1000 |
| 2 | OROPESA CASADO, MAYTE | 860 |
| 3 | FERNÁNDEZ BALLESTEROS ÍÑIGO, MARGARITA | 730 |
| 4 | RUIZ BALLESTEROS, SARA | 670 |
| 5 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROCIO | 610 |
| 6 | VERGILLOS ARINERO, NENY | 583 |
| 7 | CANDAL VICENTE, SILVIA | 555 |
| 8 | BERROCAL DOMÍNGUEZ, PATRICIA | 528 |
| 9 | ESTEBAN BORQUEZ, MICHELLE | 500 |
AMATEUR HINCHABLE MASCULINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | DÍAZ PONCE, RUBÉN | 1000 |
| 2 | TRIVIÑO FORTUNA, CARLOS MANUEL | 860 |
| 3 | LAUDREN, THIBAULT | 730 |
| 4 | MUÑOZ ORTEGA, JOSE MANUEL | 670 |
| 5 | DELGADO GARCÍA, ALFONSO | 610 |
| 6 | RUIZ BARBÓN, JOSÉ ANTONIO | 583 |
| 7 | LÓPEZ MOYANO, ÁLVARO | 555 |
| 8 | DIAZ ALVAREZ, JORGE MANUEL | 528 |
| 9 | CARVAJAL PUENTE, KIKI | 500 |
| 10 | MÉNDEZ HOLLENDER, PEDRO MANUEL | 488 |
| 11 | RINCÓN ARAGÓN, JOSE ANTONIO | 475 |
AMATEUR HINCHABLE FEMENINO
| PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
|---|---|---|
| 1 | MONTIEL COLCHÓN, LIDIA | 1000 |
| 2 | MORILLO GALLARDO, ROSA | 860 |
| 3 | RUIZ MORENO, IRENE | 730 |
| 4 | PÉREZ PIÑERO, MARÍA DEL ROCÍO | 670 |
| 5 | MARTÍN DEL BLANCO, MARTA | 610 |
| 6 | LINEROS AGUILAR, MARGARITA DEL ROCIO | 583 |
