ÉLITE GENERAL MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | 1000 | 730 | 1730 | |
VALENZUELA GODOY, JOSÉ MIGUEL | 475 | 320 | 860 | 1655 |
BLANCO VALENZUELA, ALVARO | 583 | 325 | 730 | 1638 |
MUÑOZ BARBERI, JUAN CARLOS | 555 | 275 | 610 | 1440 |
GARCÍA DE ZÚÑIGA CANIVELL, PEDRO | 462 | 300 | 583 | 1345 |
GARCÍA VALERO, JOAN | 860 | 425 | 1285 | |
SUDÓN PEÑA, ANTONIO | 730 | 335 | 1065 | |
ALLIKA, JOSU | 488 | 555 | 1043 | |
GARIOUD, NOIC | 1000 | 1000 | ||
CORREA CORREA, LUCAS | 1000 | 1000 | ||
ANDERSEN, MARTIN | 670 | 280 | 950 | |
RECIO RAMOS, FOFI | 413 | 528 | 941 | |
LOPEZ DE LARRAURI, MOISES | 610 | 330 | 940 | |
MARTÍNEZ DE CAMPOS ESCASSI, IVÁN | 425 | 500 | 925 | |
PÉREZ GÓMEZ, JULIO | 395 | 488 | 883 | |
PANIZ, JOSE ANTONIO | 400 | 475 | 875 | |
HASULYO, BRUNO | 860 | 860 | ||
VALENZUELA LUQUE, MIGUEL | 385 | 462 | 847 | |
CHICLANA DOMINGUEZ-ADAME, JOSE LUIS | 528 | 295 | 823 | |
MORALES, JAIME | 450 | 255 | 705 | |
DEL PINO JIMENO, LUIS | 438 | 260 | 698 | |
FREENS, DONATO | 670 | 670 | ||
VALENZUELA LEDESMA, JORGE | 670 | 670 | ||
SÁNCHEZ QUETGLASS, AARON | 610 | 610 | ||
PÉREZ SERRA, FERNANDO | 583 | 583 | ||
VON ALLMEN, BODIE | 555 | 555 | ||
NIKA, LEONARD | 528 | 528 | ||
ANDERSSEN, CHRISTIAN | 500 | 500 | ||
BIZCOCHO RODRIGUEZ DE QUESADA, QUIQUE | 500 | 500 | ||
LACERDA VASCONCELOS, TOMÁS | 488 | 488 | ||
LOCKHART, KAELAN | 475 | 475 | ||
BARREIRO BRUN, NICOLÁS | 462 | 462 | ||
GROSUP, TOMÁS | 450 | 450 | ||
JV JIMENEZ, NORBERTO | 450 | 450 | ||
GARCÍA VILLEGAS, AUGUSTO | 438 | 438 | ||
KARLSSON, LINUS | 413 | 413 | ||
CORREA, LUCAS | 400 | 400 | ||
MIGUEL RAMOS, RUI | 395 | 395 | ||
RODRIGUEZ OLIM, JOAO GUILHERME | 390 | 390 | ||
DEL RIO DEL RIO, JAVIER | 390 | 390 | ||
MORA MARTÍNEZ, SALVADOR | 385 | 385 | ||
SERRERA TORRES, ANTONIO | 380 | 380 | ||
GÓMEZ CARRASCO, FRANCISCO | 380 | 380 | ||
FORASTER SOLER, MARC | 375 | 375 | ||
SIMONCELLI CANUDAS, MARC | 370 | 370 | ||
RIBES IZQUIERDO, SALVADOR | 365 | 365 | ||
LÓPEZ SUÁREZ, SERGIO | 360 | 360 | ||
VIEIRA FREITAS, PAULO | 355 | 355 | ||
VICENTE RAMOS, LUIS | 350 | 350 | ||
MILLER, DAN | 345 | 345 | ||
GUILLAUME, VICENT | 340 | 340 | ||
CHAVES BARROSO, BERNARDO | 315 | 315 | ||
FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO | 310 | 310 | ||
SOLER LUMBRERAS, JORGE | 305 | 305 | ||
CODESIDO VILAR, PABLO | 290 | 290 | ||
SÁNCHEZ GARCÍA, DANIEL | 285 | 285 | ||
WALEMARK, JUSTIN | 270 | 270 | ||
OSUNA VIDAL, MANUEL | 265 | 265 | ||
VILLANUEVA RUIZ, ALEJANDRO | 250 | 250 | ||
ESCRIBANO SEGOVIA, ANTONIO | 245 | 245 | ||
DEL RIO MUÑOZ, JAVIER | 240 | 240 | ||
FERNÁNDEZ GRAU, PEDRO PABLO | 235 | 235 |
ÉLITE GENERAL FEMENINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
RIVAS GARCÍA, AINHOA | 1000 | 528 | 1000 | 2528 |
SÁNCHEZ SEDELMAYR, VICTORIA | 860 | 425 | 730 | 2015 |
PAYNO PALLARÉS, MARIA JOSÉ | 730 | 670 | 1400 | |
NAVARRO MOYA, MARINA | 475 | 860 | 1335 | |
JASKOVA, BARBORA | 610 | 610 | 1220 | |
VALVERDE HALVA, ISABEL | 670 | 413 | 1083 | |
BARRERA SANJURJO, ESPERANZA | 1000 | 1000 | ||
GORDILLO RODRÍGUEZ, DUNA | 860 | 860 | ||
TCHSIRKI, ANNA | 730 | 730 | ||
REVILL, ERICA | 670 | 670 | ||
RIVET, IONA | 610 | 610 | ||
GARCÍA ALCAIDE, NANNA | 583 | 583 | ||
CAIMARI POL, SONIA | 583 | 583 | ||
MARTÍN DEL CAMPO, IZASKUN | 555 | 555 | ||
FISCHER, SABINE | 500 | 500 | ||
PISANELLI, VELIA | 488 | 488 | ||
IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | 462 | 462 | ||
GLUKHACHEVA, MARIA | 450 | 450 | ||
PELLICER DUATO, MARIA JOSÉ | 438 | 438 | ||
REIGADAS, HELENE | 400 | 400 |
ÉLITE SENIOR MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
VALENZUELA GODOY, JOSÉ MIGUEL | 860 | 395 | 860 | 2115 |
MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | 1000 | 730 | 1730 | |
DEL RIO DEL RIO, JAVIER | 730 | 385 | 1115 | |
CORREA CORREA, LUCAS | 1000 | 1000 | ||
GARIOUD, NOIC | 1000 | 1000 | ||
HASULYO, BRUNO | 860 | 860 | ||
SÁNCHEZ QUETGLASS, AARON | 670 | 670 | ||
PÉREZ SERRA, FERNANDO | 610 | 610 | ||
VON ALLMEN, BODIE | 583 | 583 | ||
NIKA, LEONARD | 555 | 555 | ||
ANDERSSEN, CHRISTIAN | 528 | 528 | ||
LACERDA VASCONCELOS, TOMÁS | 500 | 500 | ||
LOCKHART, KAELAN | 488 | 488 | ||
GROSUP, TOMÁS | 475 | 475 | ||
KARLSSON, LINUS | 462 | 462 | ||
CORREA, LUCAS | 450 | 450 | ||
SERRERA TORRES, ANTONIO | 438 | 438 | ||
RIBES IZQUIERDO, SALVADOR | 425 | 425 | ||
VIEIRA FREITAS, PAULO | 413 | 413 | ||
VICENTE RAMOS, LUIS | 400 | 400 | ||
FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO | 390 | 390 |
ÉLITE SENIOR FEMENINO
CORREDOR | 02_SVQ | Total general |
---|---|---|
BARRERA SANJURJO, ESPERANZA | 1000 | 1000 |
GORDILLO RODRÍGUEZ, DUNA | 860 | 860 |
TCHSIRKI, ANNA | 730 | 730 |
REVILL, ERICA | 670 | 670 |
RIVET, IONA | 610 | 610 |
CAIMARI POL, SONIA | 583 | 583 |
MARTÍN DEL CAMPO, IZASKUN | 555 | 555 |
FISCHER, SABINE | 528 | 528 |
GLUKHACHEVA, MARIA | 500 | 500 |
PELLICER DUATO, MARIA JOSÉ | 488 | 488 |
ÉLITE MÁSTER MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
GARCÍA DE ZÚÑIGA CANIVELL, PEDRO | 730 | 555 | 1000 | 2285 |
SUDÓN PEÑA, ANTONIO | 1000 | 583 | 1583 | |
RECIO RAMOS, FOFI | 670 | 860 | 1530 | |
ANDERSEN, MARTIN | 860 | 528 | 1388 | |
PANIZ, JOSE ANTONIO | 610 | 730 | 1340 | |
BARREIRO BRUN, NICOLAS | 1000 | 1000 | ||
RUI RAMOS, MIGUEL | 860 | 860 | ||
MORA MARTÍNEZ, SALVADOR | 730 | 730 | ||
JV JIMENEZ, NORBERTO | 670 | 670 | ||
LÓPEZ SUÁREZ, SERGIO | 670 | 670 | ||
MILLER, DAN | 610 | 610 | ||
GÓMEZ CARRASCO, FRANCISCO | 583 | 583 | ||
WALEMARK, JUSTIN | 500 | 500 | ||
OSUNA VIDAL, MANUEL | 488 | 488 |
ÉLITE MÁSTER FEMENINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
SÁNCHEZ SEDELMAYR, VICTORIA | 1000 | 730 | 860 | 2590 |
NAVARRO MOYA, MARINA | 1000 | 1000 | 2000 | |
PAYNO PALLARÉS, MARIA JOSÉ | 860 | 730 | 1590 | |
VALVERDE HALVA, ISABEL | 730 | 670 | 1400 | |
JASKOVA, BARBORA | 670 | 670 | 1340 | |
IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | 860 | 860 | ||
GARCÍA ALCAIDE, NANNA | 610 | 610 |
ÉLITE KAHUNA MASCULINO
Etiquetas de fila | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
MUÑOZ BARBERI, JUAN CARLOS | 860 | 583 | 1000 | 2443 |
LOPEZ DE LARRAURI, MOISES | 1000 | 730 | 1730 | |
ALLIKA, JOSU | 610 | 860 | 1470 | |
CHICLANA DOMINGUEZ-ADAME, JOSE LUIS | 730 | 610 | 1340 | |
MARTÍNEZ DE CAMPOS ESCASSI, IVÁN | 528 | 730 | 1258 | |
PÉREZ GÓMEZ, JULIO | 500 | 670 | 1170 | |
MORALES, JAIME | 583 | 528 | 1111 | |
DEL PINO JIMENO, LUIS | 555 | 555 | 1110 | |
VALENZUELA LUQUE, MIGUEL | 488 | 610 | 1098 | |
FORASTER SOLER, MARC | 1000 | 1000 | ||
GUILLAUME, VICENT | 860 | 860 | ||
BIZCOCHO RODRIGUEZ DE QUESADA, QUIQUE | 670 | 670 | ||
CHÁVES BARROSO, BERNARDO | 670 | 670 | ||
ESCRIBANO SEGOVIA, ANTONIO | 500 | 500 |
ÉLITE KAHUNA FEMENINO
CORREDOR | 02_SVQ | Total general |
---|---|---|
REIGADAS, HELENE | 1000 | 1000 |
SUB-18 MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
BLANCO VALENZUELA, ALVARO | 860 | 583 | 1000 | 2443 |
GARCÍA VALERO, JOAN | 1000 | 730 | 1730 | |
DONATO FREENS | 1000 | 1000 | ||
VALENZUELA LEDESMA, JORGE | 860 | 860 | ||
GARCÍA VILLEGAS, AUGUSTO | 860 | 860 | ||
RODRÍGUEZ OLIM, JOAO GUILHERME | 670 | 670 | ||
SIMONCELLI CANUDAS, MARC | 610 | 610 | ||
SOLER LUMBRERAS, JORGE | 555 | 555 | ||
VILLANUEVA RUIZ, ALEJANDRO | 528 | 528 |
SUB-18 FEMENINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
RIVAS GARCÍA, AINHOA | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
PISANELLI, VELIA | 860 | 860 |
SUB-16 MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
VALENZUELA LEDESMA, JORGE | 1000 | 860 | 1860 | |
MACIA COBARRUBIAS, MARIO | 860 | 860 | 1720 | |
COSCOLLANO BUSTAMANTE, ÁLVARO | 610 | 1000 | 1610 | |
GARCÍA PÉREZ, MIGUEL | 1000 | 1000 | ||
GONZÁLEZ SEMPERE, JAVIER | 730 | 730 | ||
VIDAL FRECHINA, PABLO | 670 | 670 | ||
ALBA CABOT, SERGIO | 583 | 583 | ||
MOLLA TROYA, ZIRO | 555 | 555 | ||
LÓPEZ SANTOS, RODRIGO | 528 | 528 | ||
GARCIA NAVARRO, MISAEL | 500 | 500 |
SUB-16 FEMENINO
Etiquetas de fila | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
IBÁÑEZ CAMPUZANO, CARLA | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
GARCIA VILLEGAS, BLANCA | 860 | 860 |
SUB-14 MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ JIMÉNEZ, IVAN | 670 | 528 | 1000 | 2198 |
DEL PINO RODRIGUEZ, ALVARO | 1000 | 583 | 1583 | |
GUITERREZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 610 | 555 | 1165 | |
MACIA COBARRUBIAS, MARIO | 1000 | 1000 | ||
ALBA CABOT, OSCAR | 860 | 860 | ||
GARRIDO LOPEZ, PABLO | 860 | 860 | ||
GARCÍA PÉREZ, RODRIGO | 730 | 730 | ||
LOPEZ GARRIDO, ALVARO | 730 | 730 | ||
IBARLOZA MONTERO, AETZ | 670 | 670 | ||
DÍAZ PIA, ÁLVARO | 610 | 610 |
SUB-14 FEMENINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ OSSORIO, LAURA AILING | 860 | 610 | 1000 | 2470 |
ESCRIBANO DE LA TORRE, MARIA LUISA | 1000 | 670 | 1670 | |
CHIQUERO GARCIA, NURIA | 1000 | 1000 | ||
ANDREU GANDOLFO, DANIELA | 860 | 860 | ||
VIDAL FRECHINA, MARTINA | 730 | 730 | ||
VAN EIJSDEN, BOWIE | 730 | 730 |
SUB-12 MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, PEDRO | 1000 | 860 | 1000 | 2860 |
MAZURE MÉNDEZ, MARCO | 860 | 610 | 1470 | |
GARCÍA MARTÍNEZ, OSCAR BEREKET | 730 | 583 | 1313 | |
TRIVIÑO JIEMENZ, KIAM | 670 | 555 | 1225 | |
COELHO RAMOS, ARON | 1000 | 1000 | ||
GONZALEZ JEREZ, GUILLERMO | 860 | 860 | ||
MIRA ARACIL, EDUARDO | 730 | 730 | ||
FORASTER REBULL, JAN | 670 | 670 | ||
CHINCHILLA ECHEVERRIA, CAYETANO | 610 | 610 |
SUB-12 FEMENINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
BRANSBY, NEREA | 860 | 670 | 1000 | 2530 |
BIZCOCHO NUÑEZ, BEATRIZ MARIA | 1000 | 730 | 1730 | |
ALVES COSTA, FRANCISCA | 1000 | 1000 | ||
GARCIA NAVARRO, MARTINA | 860 | 860 | ||
MADRONA PALMA, CELIA | 610 | 610 |
SUB-10 MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | Total general |
---|---|---|---|
GARCIA MARTINEZ, LUCAS | 1000 | 1000 | 2000 |
RAMOS MUÑOZ, ALEJANDRO | 860 | 730 | 1590 |
CALVO BALLESTA, PABLO | 860 | 860 |
SUB-10 FEMENINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, CARMEN | 730 | 730 | 1000 | 2460 |
RECIO, LAURA | 670 | 860 | 860 | 2390 |
BIZCOCHO NUÑEZ, ALICIA MARIA | 1000 | 1000 | 2000 | |
DEL RIO SÁNCHEZ-TEMBLEQUEZ, INDIA | 860 | 670 | 1530 | |
RUIZ BRAVO, CARMEN | 610 | 610 | ||
ANDERSEN, LARISSA | 610 | 610 | ||
IBARLOZA MONTERO, ANITZ | 583 | 583 |
SUB-8 MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, FERNANDO | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
SUDÓN BLANCO, LEO | 730 | 860 | 1590 | |
GARRIDO LOPEZ, JORGE | 860 | 860 |
SUB-8 FEMENINO
Etiquetas de fila | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
RUIZ RUIZ, IRINA | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
AMATEUR RÍGIDO MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
BENÍTEZ ESPEJO, JOSÉ LUIS | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | 860 | 670 | 670 | 2200 |
AGUILAR VALADEZ, CARLOS JAVIER | 730 | 555 | 610 | 1895 |
JAEN CAÑADAS, JUAN DE DIOS | 670 | 500 | 555 | 1725 |
GÓMEZ CARRASCO, FRANCISCO | 860 | 860 | 1720 | |
MORILLO ANDUJAR, ANTONIO | 583 | 475 | 1058 | |
RAMOS MARTIN, JOSE MARIA | 555 | 462 | 1017 | |
OEHLER, ERNESTO | 730 | 730 | ||
SÁNCHEZ BROCAL, MARIO | 730 | 730 | ||
MONTAÑES MONTAÑEZ, ERNESTO | 610 | 610 | ||
DE LA CUESTA PORTILLO, FERNANDO | 610 | 610 | ||
MANTILLA CRU, JOSE IGNACIO | 583 | 583 | ||
DOWSON, PAUL | 583 | 583 | ||
ARBIDE LÓPEZ-SALAZAR, RAFAEL | 528 | 528 | ||
CARRETERO CRUZ, JUAN LUIS | 528 | 528 | ||
MACIA ORTUZAR, FLORIAN | 528 | 528 | ||
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, CARLOS | 488 | 488 |
AMATEUR RÍGIDO FEMENINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
ESTEBAN BORQUEZ, MICHELLE | 1000 | 500 | 1000 | 2500 |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROCIO | 610 | 610 | 860 | 2080 |
VERGILLOS ARINERO, NENY | 730 | 583 | 730 | 2043 |
RUIZ BALLESTEROS, SARA | 670 | 670 | 610 | 1950 |
DOWSON, NICKY | 1000 | 1000 | ||
OROPESA CASADO, MAYTE | 860 | 860 | ||
GARCIA TRUNCER, PATRICIA | 860 | 860 | ||
FERNÁNDEZ BALLESTEROS ÍÑIGO, MARGARITA | 730 | 730 | ||
IRLES REIG, ERIKA | 670 | 670 | ||
CANDAL VICENTE, SILVIA | 555 | 555 | ||
BERROCAL DOMÍNGUEZ, PATRICIA | 528 | 528 |
AMATEUR HINCHABLE MASCULINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
MUÑOZ ORTEGA, JOSE MANUEL | 860 | 670 | 610 | 2140 |
DÍAZ PONCE, RUBÉN | 1000 | 1000 | 2000 | |
TRIVIÑO FORTUNA, CARLOS MANUEL | 1000 | 860 | 1860 | |
RINCÓN ARAGÓN, JOSE ANTONIO | 555 | 475 | 670 | 1700 |
NAVAS CAMACHO, ANTONIO | 730 | 555 | 1285 | |
DIAZ ALVAREZ, JORGE MANUEL | 670 | 528 | 1198 | |
MONTES DE OCA CORTES, ABRAHAM | 610 | 528 | 1138 | |
MÉNDEZ HOLLENDER, PEDRO MANUEL | 583 | 488 | 1071 | |
TRIVIÑO, CARLOS | 860 | 860 | ||
GONZÁLEZ ROMERO, FRAN | 730 | 730 | ||
LAUDREN, THIBAULT | 730 | 730 | ||
DELGADO GARCÍA, ALFONSO | 610 | 610 | ||
RUIZ BARBÓN, JOSÉ ANTONIO | 583 | 583 | ||
DELGADO GARCÍA, FONSY | 583 | 583 | ||
LÓPEZ MOYANO, ÁLVARO | 555 | 555 | ||
ANULA RUIZ, MIGUEL ANGEL | 528 | 528 | ||
CARVAJAL PUENTE, KIKI | 500 | 500 | ||
PUSZKAR, WOLFGANG | 500 | 500 | ||
MACIA MEDINA, JOSE ANTONIO | 488 | 488 | ||
FRAMIT REINA, GERARDO | 475 | 475 | ||
JURADO GARCIA, LEONARDO | 462 | 462 | ||
JURADO RODRIGUEZ, LEONARDO | 450 | 450 |
AMATEUR HINCHABLE FEMENINO
CORREDOR | 01_IZN | 02_SVQ | 03_GRD | Total general |
---|---|---|---|---|
MORILLO GALLARDO, ROSA | 610 | 860 | 730 | 2200 |
MARTÍN DEL BLANCO, MARTA | 583 | 610 | 670 | 1863 |
PASCUAL MONTALVO, MIRIAM | 1000 | 860 | 1860 | |
SÁNCHEZ BARRIUSO, ARANZAZU | 860 | 1000 | 1860 | |
RUIZ MORENO, IRENE | 730 | 730 | 1460 | |
PÉREZ PIÑERO, MARÍA DEL ROCÍO | 670 | 670 | 1340 | |
MONTIEL COLCHÓN, LIDIA | 1000 | 1000 | ||
GODOY TIRADO, CONCHI | 610 | 610 | ||
LINEROS AGUILAR, MARGARITA DEL ROCIO | 583 | 583 |