ÉLITE GENERAL MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | 1000 |
2 | GARCÍA VALERO, JOAN | 860 |
3 | SUDÓN PEÑA, ANTONIO | 730 |
4 | ANDERSEN, MARTIN | 670 |
5 | LOPEZ DE LARRAURI, MOISES | 610 |
6 | BLANCO VALENZUELA, ALVARO | 583 |
7 | MUÑOZ BARBERI, JUAN CARLOS | 555 |
8 | CHICLANA DOMINGUEZ-ADAME, JOSE LUIS | 528 |
9 | BIZCOCHO RODRIGUEZ DE QUESADA, QUIQUE | 500 |
10 | ALLIKA, JOSU | 488 |
11 | VALENZUELA GODOY, JOSÉ MIGUEL | 475 |
12 | GARCÍA DE ZÚÑIGA CANIVELL, PEDRO | 462 |
13 | MORALES, JAIME | 450 |
14 | DEL PINO JIMENO, LUIS | 438 |
15 | MARTÍNEZ DE CAMPOS ESCASSI, IVÁN | 425 |
16 | RECIO RAMOS, FOFI | 413 |
17 | PANIZ, JOSE ANTONIO | 400 |
18 | PÉREZ GÓMEZ, JULIO | 395 |
19 | DEL RIO DEL RIO, JAVIER | 390 |
20 | VALENZUELA LUQUE, MIGUEL | 385 |
21 | GÓMEZ CARRASCO, FRANCISCO | 380 |
ÉLITE GENERAL FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | RIVAS GARCÍA, AINHOA | 1000 |
2 | SÁNCHEZ SEDELMAYR, VICTORIA | 860 |
3 | PAYNO PALLARÉS, MARIA JOSÉ | 730 |
4 | VALVERDE HALVA, ISABEL | 670 |
5 | JASKOVA, BARBORA | 610 |
ÉLITE SENIOR MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | 1000 |
2 | VALENZUELA GODOY, JOSÉ MIGUEL | 860 |
3 | DEL RIO DEL RIO, JAVIER | 730 |
ÉLITE MÁSTER MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | SUDÓN PEÑA, ANTONIO | 1000 |
2 | ANDERSEN, MARTIN | 860 |
3 | GARCÍA DE ZÚÑIGA CANIVELL, PEDRO | 730 |
4 | RECIO RAMOS, FOFI | 670 |
5 | PANIZ, JOSE ANTONIO | 610 |
6 | GÓMEZ CARRASCO, FRANCISCO | 583 |
ÉLITE MÁSTER FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | SÁNCHEZ SEDELMAYR, VICTORIA | 1000 |
2 | PAYNO PALLARÉS, MARIA JOSÉ | 860 |
3 | VALVERDE HALVA, ISABEL | 730 |
4 | JASKOVA, BARBORA | 670 |
ÉLITE KAHUNA MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | LOPEZ DE LARRAURI, MOISES | 1000 |
2 | MUÑOZ BARBERI, JUAN CARLOS | 860 |
3 | CHICLANA DOMINGUEZ-ADAME, JOSE LUIS | 730 |
4 | BIZCOCHO RODRIGUEZ DE QUESADA, QUIQUE | 670 |
5 | ALLIKA, JOSU | 610 |
6 | MORALES, JAIME | 583 |
7 | DEL PINO JIMENO, LUIS | 555 |
8 | MARTÍNEZ DE CAMPOS ESCASSI, IVÁN | 528 |
9 | PÉREZ GÓMEZ, JULIO | 500 |
10 | VALENZUELA LUQUE, MIGUEL | 488 |
SUB-18 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | GARCÍA VALERO, JOAN | 1000 |
2 | BLANCO VALENZUELA, ALVARO | 860 |
SUB-18 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | RIVAS GARCÍA, AINHOA | 1000 |
SUB-16 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | VALENZUELA LEDESMA, JORGE | 1000 |
2 | MACIA COBARRUBIAS, MARIO | 860 |
SUB-16 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | IBÁÑEZ CAMPUZANO, CARLA | 1000 |
SUB-14 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | DEL PINO RODRIGUEZ, ALVARO | 1000 |
2 | GARRIDO LOPEZ, PABLO | 860 |
3 | LOPEZ GARRIDO, ALVARO | 730 |
4 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, IVAN | 670 |
5 | GUITERREZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 610 |
SUB-14 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | ESCRIBANO DE LA TORRE, MARIA LUISA | 1000 |
2 | SANCHEZ OSSORIO, LAURA AILING | 860 |
3 | VAN EIJSDEN, BOWIE | 730 |
SUB-12 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, PEDRO | 1000 |
2 | MAZURE MÉNDEZ, MARCO | 860 |
3 | GARCÍA MARTÍNEZ, OSCAR BEREKET | 730 |
4 | TRIVIÑO JIEMENZ, KIAM | 670 |
5 | CHINCHILLA ECHEVERRIA, CAYETANO | 610 |
SUB-12 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | BIZCOCHO NUÑEZ, BEATRIZ MARIA | 1000 |
2 | BRANSBY, NEREA | 860 |
SUB-10 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | GARCIA MARTINEZ, LUCAS | 1000 |
2 | RAMOS MUÑOZ, ALEJANDRO | 860 |
SUB-10 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | BIZCOCHO NUÑEZ, ALICIA MARIA | 1000 |
2 | DEL RIO SÁNCHEZ-TEMBLEQUEZ, INDIA | 860 |
3 | GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, CARMEN | 730 |
4 | RECIO, LAURA | 670 |
5 | ANDERSEN, LARISSA | 610 |
SUB-8 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, FERNANDO | 1000 |
2 | GARRIDO LOPEZ, JORGE | 860 |
3 | SUDÓN BLANCO, LEO | 730 |
SUB-8 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | RUIZ RUIZ, IRINA | 1000 |
AMATEUR RÍGIDO MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | BENÍTEZ ESPEJO, JOSÉ LUIS | 1000 |
2 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | 860 |
3 | AGUILAR VALADEZ, CARLOS JAVIER | 730 |
4 | JAEN CAÑADAS, JUAN DE DIOS | 670 |
5 | MONTAÑES MONTAÑEZ, ERNESTO | 610 |
6 | MORILLO ANDUJAR, ANTONIO | 583 |
7 | RAMOS MARTIN, JOSE MARIA | 555 |
8 | CARRETERO CRUZ, JUAN LUIS | 528 |
AMATEUR RÍGIDO FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | ESTEBAN BORQUEZ, MICHELLE | 1000 |
2 | GARCIA TRUNCER, PATRICIA | 860 |
3 | VERGILLOS ARINERO, NENY | 730 |
4 | RUIZ BALLESTEROS, SARA | 670 |
5 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROCIO | 610 |
AMATEUR HINCHABLE MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | TRIVIÑO FORTUNA, CARLOS MANUEL | 1000 |
2 | MUÑOZ ORTEGA, JOSE MANUEL | 860 |
3 | NAVAS CAMACHO, ANTONIO | 730 |
4 | DIAZ ALVAREZ, JORGE MANUEL | 670 |
5 | MONTES DE OCA CORTES, ABRAHAM | 610 |
6 | MÉNDEZ HOLLENDER, PEDRO MANUEL | 583 |
7 | RINCÓN ARAGÓN, JOSE ANTONIO | 555 |
8 | ANULA RUIZ, MIGUEL ANGEL | 528 |
AMATEUR HINCHABLE FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | PASCUAL MONTALVO, MIRIAM | 1000 |
2 | SÁNCHEZ BARRIUSO, ARANZAZU | 860 |
3 | RUIZ MORENO, IRENE | 730 |
4 | PÉREZ PIÑERO, MARÍA DEL ROCÍO | 670 |
5 | MORILLO GALLARDO, ROSA | 610 |
6 | MARTÍN DEL BLANCO, MARTA | 583 |