ÉLITE GENERAL MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | CORREA CORREA, LUCAS | 1000 |
2 | VALENZUELA GODOY, JOSÉ MIGUEL | 860 |
3 | BLANCO VALENZUELA, ALVARO | 730 |
4 | VALENZUELA LEDESMA, JORGE | 670 |
5 | MUÑOZ BARBERI, JUAN CARLOS | 610 |
6 | GARCÍA DE ZÚÑIGA CANIVELL, PEDRO | 583 |
7 | ALLIKA, JOSU | 555 |
8 | RECIO RAMOS, FOFI | 528 |
9 | MARTÍNEZ DE CAMPOS ESCASSI, IVÁN | 500 |
10 | PÉREZ GÓMEZ, JULIO | 488 |
11 | PANIZ, JOSE ANTONIO | 475 |
12 | VALENZUELA LUQUE, MIGUEL | 462 |
13 | JV JIMENEZ, NORBERTO | 450 |
ÉLITE GENERAL FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | RIVAS GARCÍA, AINHOA | 1000 |
2 | NAVARRO MOYA, MARINA | 860 |
3 | SÁNCHEZ SEDELMAYR, VICTORIA | 730 |
4 | PAYNO PALLARÉS, MARIA JOSÉ | 670 |
5 | JASKOVA, BARBORA | 610 |
6 | GARCÍA ALCAIDE, NANNA | 583 |
ÉLITE SENIOR MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | CORREA CORREA, LUCAS | 1000 |
2 | VALENZUELA GODOY, JOSÉ MIGUEL | 860 |
ÉLITE MÁSTER MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | GARCÍA DE ZÚÑIGA CANIVELL, PEDRO | 1000 |
2 | RECIO RAMOS, FOFI | 860 |
3 | PANIZ, JOSE ANTONIO | 730 |
4 | JV JIMENEZ, NORBERTO | 670 |
ÉLITE MÁSTER FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | NAVARRO MOYA, MARINA | 1000 |
2 | SÁNCHEZ SEDELMAYR, VICTORIA | 860 |
3 | PAYNO PALLARÉS, MARIA JOSÉ | 730 |
4 | JASKOVA, BARBORA | 670 |
5 | GARCÍA ALCAIDE, NANNA | 610 |
ÉLITE KAHUNA MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | MUÑOZ BARBERI, JUAN CARLOS | 1000 |
2 | ALLIKA, JOSU | 860 |
3 | MARTÍNEZ DE CAMPOS ESCASSI, IVÁN | 730 |
4 | PÉREZ GÓMEZ, JULIO | 670 |
5 | VALENZUELA LUQUE, MIGUEL | 610 |
SUB-18 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | BLANCO VALENZUELA, ALVARO | 1000 |
2 | VALENZUELA LEDESMA, JORGE | 860 |
SUB-18 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | RIVAS GARCÍA, AINHOA | 1000 |
SUB-16 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | COSCOLLANO BUSTAMANTE, ÁLVARO | 1000 |
2 | MACIA COBARRUBIAS, MARIO | 860 |
SUB-16 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | IBÁÑEZ CAMPUZANO, CARLA | 1000 |
SUB-14 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, IVAN | 1000 |
SUB-14 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | SANCHEZ OSSORIO, LAURA AILING | 1000 |
SUB-12 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, PEDRO | 1000 |
2 | GONZALEZ JEREZ, GUILLERMO | 860 |
SUB-12 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | BRANSBY, NEREA | 1000 |
SUB-10 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, CARMEN | 1000 |
2 | RECIO, LAURA | 860 |
SUB-8 MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | GARCÍA DE ZÚÑIGA VALENCIA, FERNANDO | 1000 |
SUB-8 FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | RUIZ RUIZ, IRINA | 1000 |
AMATEUR RÍGIDO MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | BENÍTEZ ESPEJO, JOSÉ LUIS | 1000 |
2 | GÓMEZ CARRASCO, FRANCISCO | 860 |
3 | OEHLER, ERNESTO | 730 |
4 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | 670 |
5 | AGUILAR VALADEZ, CARLOS JAVIER | 610 |
6 | MANTILLA CRU, JOSE IGNACIO | 583 |
7 | JAEN CAÑADAS, JUAN DE DIOS | 555 |
8 | MACIA ORTUZAR, FLORIAN | 528 |
AMATEUR RÍGIDO FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | ESTEBAN BORQUEZ, MICHELLE | 1000 |
2 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROCIO | 860 |
3 | VERGILLOS ARINERO, NENY | 730 |
4 | IRLES REIG, ERIKA | 670 |
5 | RUIZ BALLESTEROS, SARA | 610 |
AMATEUR HINCHABLE MASCULINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | DÍAZ PONCE, RUBÉN | 1000 |
2 | TRIVIÑO, CARLOS | 860 |
3 | GONZÁLEZ ROMERO, FRAN | 730 |
4 | RINCÓN ARAGÓN, JOSE ANTONIO | 670 |
5 | MUÑOZ ORTEGA, JOSE MANUEL | 610 |
6 | DELGADO GARCÍA, FONSY | 583 |
7 | NAVAS CAMACHO, ANTONIO | 555 |
8 | MONTES DE OCA CORTES, ABRAHAM | 528 |
9 | PUSZKAR, WOLFGANG | 500 |
10 | MACIA MEDINA, JOSE ANTONIO | 488 |
11 | FRAMIT REINA, GERARDO | 475 |
12 | JURADO GARCIA, LEONARDO | 462 |
13 | JURADO RODRIGUEZ, LEONARDO | 450 |
AMATEUR HINCHABLE FEMENINO
PUESTO | CORREDOR | PUNTUACION |
---|---|---|
1 | SÁNCHEZ BARRIUSO, ARANZAZU | 1000 |
2 | PASCUAL MONTALVO, MIRIAM | 860 |
3 | MORILLO GALLARDO, ROSA | 730 |
4 | MARTÍN DEL BLANCO, MARTA | 670 |
5 | GODOY TIRADO, CONCHI | 610 |